Kurum Hakkında
ATIK SORULAR BÖLÜMÜ odağındaki kullanıcılar genellikle kısa ama düzenli çalışma seanslarıyla ilerler. Yoğun tempoda çalışan kullanıcılar için kısa ama etkili çalışma seansları, deneme takibi ve tekrar planı birlikte çalışır.
Kullanıcı burada; hangi hazırlık modeline dahil olduğunu, hangi kadrolar için içerik bulunduğunu ve deneme-akış ilişkisinin nasıl kurulduğunu açık şekilde görür. Böylece karar süreci kısalır ve kayıt kalitesi artar.
Hazırlık Modeli
1
Video ve konu başlangıcı
Yoğun tempoda bile takip edilebilecek kısa oturum mantığı ile içerik başlatılır.
2
Deneme ve analiz
Mini denemeler ve konu bazlı analizler, çalışmanın nereye taşınacağını netleştirir.
3
Tekrar planı
Kullanıcının ara verdiğinde kaldığı yerden dönmesini sağlayan tekrar akışı devreye girer.
Hedef Kadrolar
| Kadro | Konu | Soru | Döküman | Not | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü | 396 | 23.851 | 347 | 146 | 371 |
| ARŞİV MEMURU | 421 | 24.502 | 372 | 145 | 356 |
| Avukat | 424 | 24.601 | 372 | 142 | 376 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ(MERKEZ) | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ(TAŞRA) | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| Komiser Yardımcılığı | 431 | 24.942 | 382 | 146 | 376 |
| LİSANS ( Genel Kültür ) | 431 | 24.942 | 382 | 146 | 376 |
| MEMUR | 417 | 24.275 | 368 | 145 | 356 |
| MEMUR | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| Misyon Sınavı | 431 | 24.942 | 382 | 146 | 376 |
| Muhasebeci | 427 | 24.783 | 375 | 142 | 376 |
| Müdür Ve Müdür Yardımcılığı-milli eğitim | 415 | 23.117 | 375 | 139 | 369 |
| ORTAÖĞRETİM ( Genel Kültür ) | 431 | 24.942 | 382 | 146 | 376 |
| SOSYOLOG | 417 | 21.966 | 356 | 119 | 153 |
| Sağlık Teknikeri ve Tekniker | 417 | 22.914 | 358 | 132 | 294 |
| TEKNİSYEN ve TEKNİKER | 392 | 23.671 | 341 | 144 | 364 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ZABIT KATİBİ | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ÖNLİSANS ( Genel Kültür ) | 431 | 24.942 | 382 | 146 | 376 |
| İdari İşler Müdürü | 429 | 24.739 | 379 | 144 | 356 |
| İl Mahalli İdareler Müdürü | 396 | 23.687 | 346 | 145 | 358 |
| İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü | 408 | 24.502 | 359 | 146 | 371 |
| İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü | 395 | 23.851 | 346 | 146 | 371 |
| İl Yazı İşleri Müdürü | 400 | 23.980 | 351 | 146 | 374 |
| İl İdare Kurulu Müdürü | 398 | 24.059 | 349 | 146 | 376 |
| ŞEF(BİLGİ İŞLEM) | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ŞEF(MERKEZ) | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ŞOFÖR | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ(MERKEZ) | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ(TAŞRA) | 430 | 24.759 | 381 | 145 | 356 |
| ŞÖFÖR | 422 | 24.453 | 365 | 137 | 359 |
